【2026年最新】ウイスキー買取相場一覧
最終更新: 2026年5月11日
PeatBid編集部が、ジャパニーズ・スコッチを中心に主要50銘柄の2026年5月時点の買取相場を一覧で公開します。すべて未開封・箱付きの状態を前提とした参考価格です。実際の査定額は業者・状態・タイミングにより変動します。
ジャパニーズウイスキー 買取相場(30銘柄)
| 銘柄 | 買取相場(未開封・箱付き) |
|---|---|
| 山崎 NV | 16,000〜20,000円 |
| 山崎12年 | 35,000〜42,000円 |
| 山崎18年 | 210,000〜250,000円 |
| 山崎25年 | 880,000〜950,000円 |
| 山崎55年 | 25,000,000〜35,000,000円 |
| 響 ジャパニーズハーモニー | 13,000〜17,000円 |
| 響17年 | 160,000〜200,000円 |
| 響21年 | 380,000〜450,000円 |
| 響30年 | 1,000,000〜1,200,000円 |
| 白州 NV | 15,000〜19,000円 |
| 白州12年 | 38,000〜45,000円 |
| 白州18年 | 230,000〜280,000円 |
| 白州25年 | 900,000〜1,000,000円 |
| 竹鶴 ピュアモルト | 14,000〜18,000円 |
| 竹鶴17年 | 130,000〜170,000円 |
| 竹鶴21年 | 350,000〜420,000円 |
| 竹鶴25年 | 750,000〜850,000円 |
| 余市 NV | 16,000〜20,000円 |
| 余市10年 | 30,000〜38,000円 |
| 余市15年 | 160,000〜200,000円 |
| 余市20年 | 600,000〜700,000円 |
| 宮城峡 NV | 15,000〜19,000円 |
| 宮城峡12年 | 28,000〜35,000円 |
| イチローズモルト MWR | 70,000〜90,000円 |
| イチローズモルト ダブルディスティラリーズ | 100,000〜140,000円 |
| イチローズモルト カードシリーズ(フルセット) | 13,000,000〜18,000,000円 |
| 軽井沢12年 | 1,200,000〜1,800,000円 |
| 軽井沢30年 | 6,000,000〜10,000,000円 |
| 羽生 カードシリーズ | 25,000,000〜35,000,000円 |
| 秩父 ザ・ファースト | 3,000,000〜4,000,000円 |
スコッチウイスキー 買取相場(20銘柄)
| 銘柄 | 買取相場(未開封・箱付き) |
|---|---|
| マッカラン12年 シェリーオーク | 13,000〜18,000円 |
| マッカラン18年 | 70,000〜90,000円 |
| マッカラン25年 | 350,000〜450,000円 |
| マッカラン30年 シェリーオーク | 1,300,000〜1,700,000円 |
| マッカラン ファイン&レア各種 | 4,000,000〜7,000,000円 |
| ボウモア18年 | 16,000〜21,000円 |
| ボウモア25年 | 130,000〜170,000円 |
| ブラックボウモア | 1,300,000〜1,800,000円 |
| スプリングバンク15年 | 25,000〜32,000円 |
| スプリングバンク21年 | 130,000〜170,000円 |
| ラフロイグ25年 | 55,000〜75,000円 |
| アードベッグ ウーガダール | 10,000〜14,000円 |
| アードベッグ コリーヴレッカン | 12,000〜16,000円 |
| グレンファークラス25年 | 26,000〜35,000円 |
| グレンフィディック30年 | 160,000〜200,000円 |
| タリスカー25年 | 35,000〜45,000円 |
| バルヴェニー ポートウッド21年 | 24,000〜32,000円 |
| グレンモーレンジ シグネット | 28,000〜38,000円 |
状態別 買取係数
未開封・箱付きの基準価格に、以下の係数を掛けることで概算の査定額が算出できます。
| 状態 | 付属品 | 係数 |
|---|---|---|
| 未開封・完璧 | 箱・冊子・カートン揃い | 1.00(基準) |
| 未開封・箱なし | ラベル良好 | 0.80〜0.90 |
| 未開封・ラベル軽度汚れ | 付属あり | 0.80〜0.90 |
| 未開封・液面減少 | やや進行 | 0.55〜0.70 |
| 開封済み | 残量による | 0.20〜0.40 |
相場を動かす5つの要因
- オークション落札データ — 国内外のオークションでの落札価格が業者の仕入れ価格の基準となります
- 需給バランス — 終売・休売銘柄は供給が断たれ価格が高騰します
- 為替レート — 海外バイヤー(中国・中東・米国)の参入により円安局面で価格上昇傾向
- 季節要因 — 年末年始・お中元時期は需要増、相場が上がる傾向
- 業者の在庫状況 — 同じボトルでも、業者の在庫量により提示額に差が出る
関連記事
※本記事の相場は2026年5月11日時点の参考値です。最新の査定額は各業者にお問い合わせください。PRリンクを含みます。
