【2026年最新】ウイスキー市場相場一覧
最終更新: 2026-09-07(週次自動取得)
PeatBid編集部が、ジャパニーズ・スコッチを中心に主要50銘柄の市場相場(Yahoo Auctions 過去180日落札中央値、IQR外れ値除去後)を一覧で公開します。業者の買取査定額はこの市場相場をベースに各社が在庫・状態・キャンペーンで算出するため、最新の業者査定額は LINXAS / バイセル / 福ちゃん / など各業者ページで直接ご確認ください。
ジャパニーズウイスキー 市場相場(32銘柄)
| 銘柄 | 市場相場(Yahoo中央値) | サンプル数 |
|---|---|---|
| 山崎ノンエイジ | ¥10,067 | n=270 |
| 山崎12年 | ¥20,795 | n=250 |
| 山崎18年 | ¥92,398 | n=228 |
| 山崎25年 | ¥38,250 | n=176 |
| 山崎55年 | 市場相場データ蓄積中 | — |
| 響ジャパニーズハーモニー | ¥10,779 | n=276 |
| 響17年 | ¥45,399 | n=262 |
| 響21年 | ¥71,500 | n=214 |
| 響30年 | ¥536,525 | n=92 |
| 白州ノンエイジ | ¥10,051 | n=242 |
| 白州12年 | ¥20,800 | n=242 |
| 白州18年 | ¥70,400 | n=214 |
| 白州25年 | ¥21,000 | n=108 |
| 竹鶴ピュアモルト | ¥16,800 | n=282 |
| 竹鶴17年 | ¥32,500 | n=286 |
| 竹鶴21年 | ¥63,798 | n=270 |
| 竹鶴25年 | ¥190,500 | n=36 |
| 余市ノンエイジ | 市場相場データ蓄積中 | — |
| 余市10年 | ¥22,620 | n=272 |
| 余市15年 | ¥80,000 | n=74 |
| 余市20年 | ¥215,270 | n=46 |
| 宮城峡ノンエイジ | 市場相場データ蓄積中 | — |
| 宮城峡12年 | ¥36,974 | n=24 |
| 宮城峡15年 | ¥65,998 | n=22 |
| イチローズモルト カードシリーズ | ¥455,565 | n=20 |
| イチローズモルト ダブルディスティラリーズ | ¥9,500 | n=262 |
| イチローズモルト MWR | ¥7,999 | n=250 |
| 軽井沢12年 | ¥76,975 | n=96 |
| 軽井沢30年 | ¥32,602 | n=244 |
| 羽生カードシリーズ | ¥8,000 | n=286 |
| 秩父ザファースト | ¥98,400 | n=32 |
| マルス駒ヶ岳 | ¥9,000 | n=290 |
スコッチウイスキー 市場相場(19銘柄)
| 銘柄 | 市場相場(Yahoo中央値) | サンプル数 |
|---|---|---|
| マッカラン12年 | ¥9,922 | n=288 |
| マッカラン18年 | ¥46,000 | n=198 |
| マッカラン25年 | ¥199,999 | n=168 |
| マッカラン30年 | ¥351,000 | n=42 |
| マッカラン ファイン&レア | ¥8,430 | n=20 |
| ボウモア18年 | ¥10,888 | n=222 |
| ボウモア25年 | ¥70,500 | n=68 |
| ブラックボウモア | 市場相場データ蓄積中 | — |
| スプリングバンク15年 | ¥35,000 | n=110 |
| スプリングバンク21年 | ¥103,613 | n=52 |
| ラフロイグ25年 | ¥64,949 | n=48 |
| アードベッグ ウーガダール | ¥7,865 | n=112 |
| アードベッグ コリーヴレッカン | ¥7,987 | n=68 |
| グレンフィディック30年 | ¥66,000 | n=34 |
| グレンファークラス25年 | ¥24,100 | n=92 |
| タリスカー25年 | ¥49,925 | n=44 |
| バルヴェニー ポートウッド 21年 | 市場相場データ蓄積中 | — |
| グレンモーレンジ シグネット | ¥20,353 | n=94 |
| グレンファークラス105 | ¥8,225 | n=52 |
状態別の業界目安(パーセンテージ)
市場相場(Yahoo中央値)を基準(100%)とした、業界一般の目安です。実際の査定額は業者により異なるため、最終的な金額は各業者ページでご確認ください。
| 状態 | 付属品 | 業界目安(市場相場対比) |
|---|---|---|
| 未開封・完璧 | 箱・冊子・カートン揃い | 市場相場の95〜100%程度 |
| 未開封・箱なし | ラベル良好 | 市場相場の80〜90%程度 |
| 未開封・ラベル軽度汚れ | 付属あり | 市場相場の75〜88%程度 |
| 未開封・液面減少 | やや進行 | 市場相場の55〜70%程度 |
| 開封済み | 残量による | 市場相場の20〜40%程度 |
相場を動かす5つの要因
- オークション落札データ — 国内外のオークションでの落札価格が業者の仕入れ価格の基準となります
- 需給バランス — 終売・休売銘柄は供給が断たれ価格が高騰します
- 為替レート — 海外バイヤー(中国・中東・米国)の参入により円安局面で価格上昇傾向
- 季節要因 — 年末年始・お中元時期は需要増、相場が上がる傾向
- 業者の在庫状況 — 同じボトルでも、業者の在庫量により提示額に差が出る
📰 毎週の値動きは「週次相場レポート」で
主要銘柄のヤフオク実落札中央値から算出する合成指数「PeatBid買取相場指数」の前週比と、 今週上昇・下落した銘柄TOP5を毎週月曜に自動更新で公開しています。売り時の判断にご活用ください。
ウイスキー買取相場レポート(毎週更新)を見る →関連記事
※本記事の市場相場は Yahoo Auctions 過去180日落札データの中央値(取得日 2026-09-07)です。業者の買取査定額は各社の在庫状況・キャンペーンにより変動するため、最新の査定額は各業者ページで直接ご確認ください。PRリンクを含みます。
