全国ウイスキー買取相場白書 2026
最終更新: 2026-07-06(毎週自動更新) / 監修: PeatBid編集部(集計方法)
主要ウイスキー45銘柄の実勢買取相場(中央値)を、Yahoo!オークションの過去180日落札データ(IQR法で外れ値除去)から集計した当サイト独自の一次データとしてまとめた資料です。延べ6,822件の落札データにもとづきます。 メディア・ブログでの引用は出典明記を条件に歓迎します(本ページ末尾参照)。
対象銘柄数
45銘柄
相場の中央値
¥35,099
最高額の銘柄
響30年
¥533,500
集計サンプル
6,822件
カテゴリ別の買取相場サマリー
主要45銘柄の実勢買取相場一覧
中央値が高い順。各銘柄名から、状態・付属品別の買取相場と高く売るコツの詳細ページに移動できます。
| # | 銘柄 | カテゴリ | 実勢中央値 | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 響30年 | ジャパニーズ | ¥533,500 | 72 |
| 2 | マッカラン30年 | スコッチ | ¥396,000 | 62 |
| 3 | 余市20年 | ジャパニーズ | ¥218,185 | 52 |
| 4 | マッカラン25年 | スコッチ | ¥190,000 | 174 |
| 5 | 竹鶴25年 | ジャパニーズ | ¥185,900 | 44 |
| 6 | スプリングバンク21年 | スコッチ | ¥98,999 | 68 |
| 7 | 山崎18年 | ジャパニーズ | ¥94,999 | 252 |
| 8 | 秩父ザファースト | ジャパニーズ | ¥78,650 | 32 |
| 9 | 余市15年 | ジャパニーズ | ¥78,210 | 58 |
| 10 | 響21年 | ジャパニーズ | ¥72,400 | 226 |
| 11 | 軽井沢12年 | ジャパニーズ | ¥72,000 | 86 |
| 12 | 白州18年 | ジャパニーズ | ¥71,498 | 232 |
| 13 | グレンフィディック30年 | スコッチ | ¥70,011 | 30 |
| 14 | 宮城峡15年 | ジャパニーズ | ¥68,805 | 24 |
| 15 | ラフロイグ25年 | スコッチ | ¥64,949 | 52 |
| 16 | 竹鶴21年 | ジャパニーズ | ¥62,700 | 274 |
| 17 | ボウモア25年 | スコッチ | ¥60,000 | 78 |
| 18 | 響17年 | ジャパニーズ | ¥48,600 | 274 |
| 19 | タリスカー25年 | スコッチ | ¥48,403 | 46 |
| 20 | マッカラン18年 | スコッチ | ¥45,099 | 226 |
| 21 | 宮城峡12年 | ジャパニーズ | ¥36,150 | 20 |
| 22 | 山崎25年 | ジャパニーズ | ¥36,000 | 210 |
| 23 | スプリングバンク15年 | スコッチ | ¥35,099 | 100 |
| 24 | 竹鶴17年 | ジャパニーズ | ¥33,000 | 278 |
| 25 | バルヴェニー ポートウッド 21年 | スコッチ | ¥31,500 | 22 |
| 26 | グレンファークラス25年 | スコッチ | ¥22,110 | 110 |
| 27 | 余市10年 | ジャパニーズ | ¥22,000 | 262 |
| 28 | 白州12年 | ジャパニーズ | ¥21,109 | 232 |
| 29 | 白州25年 | ジャパニーズ | ¥21,000 | 112 |
| 30 | 山崎12年 | ジャパニーズ | ¥20,898 | 230 |
| 31 | グレンモーレンジ シグネット | スコッチ | ¥20,353 | 102 |
| 32 | 竹鶴ピュアモルト | ジャパニーズ | ¥13,800 | 292 |
| 33 | ボウモア18年 | スコッチ | ¥11,000 | 214 |
| 34 | イチローズモルト ダブルディスティラリーズ | ジャパニーズ | ¥10,998 | 270 |
| 35 | 響ジャパニーズハーモニー | ジャパニーズ | ¥10,501 | 228 |
| 36 | マッカラン12年 | スコッチ | ¥10,197 | 290 |
| 37 | 山崎ノンエイジ | ジャパニーズ | ¥10,175 | 258 |
| 38 | 白州ノンエイジ | ジャパニーズ | ¥9,900 | 210 |
| 39 | マッカラン ファイン&レア | スコッチ | ¥8,480 | 20 |
| 40 | イチローズモルト MWR | ジャパニーズ | ¥8,300 | 248 |
| 41 | グレンファークラス105 | スコッチ | ¥8,225 | 52 |
| 42 | 羽生カードシリーズ | ジャパニーズ | ¥8,041 | 276 |
| 43 | アードベッグ コリーヴレッカン | スコッチ | ¥8,000 | 78 |
| 44 | アードベッグ ウーガダール | スコッチ | ¥7,975 | 92 |
| 45 | マルス駒ヶ岳 | ジャパニーズ | ¥7,975 | 254 |
※中央値は中古市場(オークション)の実勢価格の参考値です。実際の買取価格は、業者の手数料・在庫状況・ボトルの状態(箱・付属品の有無、液面、保管状態)により上記を下回ることが一般的で、金額を保証するものではありません。正確な額は各買取業者の無料査定でご確認ください。
注目の買取相場(強化クラスタ)
「年代指定なし(ノンエイジ/NV)」で検索されやすい主要銘柄の買取相場です。実勢中央値をもとに更新しています。
算出方法(メソドロジー)
- 原データ: Yahoo!オークションの過去180日落札価格から、IQR法で外れ値を除去した各銘柄の中央値(詳細)
- 更新頻度: 毎週自動集計(本資料は 2026-07-06 時点のスナップショット)
- 集計主体: PeatBid編集部の独自集計(一次データ)
- サンプル数: 各銘柄ごとに表示。サンプルが少ない銘柄は相場の振れ幅が大きくなる点にご留意ください。
📊 データの引用について
本白書の数値・表は、出典の明記を条件に、メディア・ブログ・SNS等でご自由に引用いただけます。 ウイスキー買取相場の一次データとしてご活用ください。
出典表記の例:「出典:全国ウイスキー買取相場白書2026(PeatBid / peatbid.com)」+本ページへのリンク
関連する相場データ
- 📰 週次相場レポート(PeatBid買取相場指数)(指数の前週比と上昇・下落TOP5を毎週更新)
- 📈 ウイスキー買取相場指数(週次の合成インデックスで全体トレンドを見る)
- 🔼 買取相場ランキング・ダッシュボード(今週の値上がり・値下がり銘柄)
- 📝 ウイスキーを売る前に知る基礎ガイド(相場の決まり方・税金・高く売るコツ)