ウイスキー買取相場ランキング・ダッシュボード
最終更新: 2026-07-06 / 監修: PeatBid編集部(集計方法)
主要ウイスキー45銘柄の実勢買取相場を、Yahoo!オークションの過去180日落札データ(IQRで外れ値除去)から毎週集計している当サイト独自の一次データです。週ごとの中央値の動きから、値上がり・値下がりした銘柄がひと目で分かります。売り時の判断にご活用ください。
今週の値上がり銘柄 TOP10
- 1.竹鶴ピュアモルト¥13,800▲63.0%
- 2.マッカラン12年¥10,197▲9.1%
- 3.グレンフィディック30年¥70,011▲2.9%
- 4.タリスカー25年¥48,403▲2.3%
- 5.スプリングバンク21年¥98,999▲2.0%
- 6.余市20年¥218,185▲1.4%
- 7.マッカラン18年¥45,099▲1.3%
- 8.羽生カードシリーズ¥8,041▲0.8%
- 9.響21年¥72,400▲0.5%
- 10.山崎18年¥94,999▲0.4%
今週の値下がり銘柄 TOP10
高額買取相場ランキング(実勢中央値)
| # | 銘柄 | 実勢中央値 | 前週比 | 流通量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 響30年ジャパニーズ | ¥533,500 | ▼1.1% | 72 |
| 2 | マッカラン30年スコッチ | ¥396,000 | ▼0.8% | 62 |
| 3 | 余市20年ジャパニーズ | ¥218,185 | ▲1.4% | 52 |
| 4 | マッカラン25年スコッチ | ¥190,000 | ▲0.4% | 174 |
| 5 | 竹鶴25年ジャパニーズ | ¥185,900 | ▼0.9% | 44 |
| 6 | スプリングバンク21年スコッチ | ¥98,999 | ▲2.0% | 68 |
| 7 | 山崎18年ジャパニーズ | ¥94,999 | ▲0.4% | 252 |
| 8 | 秩父ザファーストジャパニーズ | ¥78,650 | ▼11.5% | 32 |
| 9 | 余市15年ジャパニーズ | ¥78,210 | ▲0.1% | 58 |
| 10 | 響21年ジャパニーズ | ¥72,400 | ▲0.5% | 226 |
| 11 | 軽井沢12年ジャパニーズ | ¥72,000 | ▲0.0% | 86 |
| 12 | 白州18年ジャパニーズ | ¥71,498 | ▲0.2% | 232 |
| 13 | グレンフィディック30年スコッチ | ¥70,011 | ▲2.9% | 30 |
| 14 | 宮城峡15年ジャパニーズ | ¥68,805 | ▲0.0% | 24 |
| 15 | ラフロイグ25年スコッチ | ¥64,949 | ▲0.1% | 52 |
| 16 | 竹鶴21年ジャパニーズ | ¥62,700 | ▲0.0% | 274 |
| 17 | ボウモア25年スコッチ | ¥60,000 | ▼1.6% | 78 |
| 18 | 響17年ジャパニーズ | ¥48,600 | ▼0.8% | 274 |
| 19 | タリスカー25年スコッチ | ¥48,403 | ▲2.3% | 46 |
| 20 | マッカラン18年スコッチ | ¥45,099 | ▲1.3% | 226 |
| 21 | 宮城峡12年ジャパニーズ | ¥36,150 | ▲0.4% | 20 |
| 22 | 山崎25年ジャパニーズ | ¥36,000 | ▼52.0% | 210 |
| 23 | スプリングバンク15年スコッチ | ¥35,099 | ▲0.3% | 100 |
| 24 | 竹鶴17年ジャパニーズ | ¥33,000 | ▼0.3% | 278 |
| 25 | バルヴェニー ポートウッド 21年スコッチ | ¥31,500 | ▲0.0% | 22 |
| 26 | グレンファークラス25年スコッチ | ¥22,110 | ▲0.0% | 110 |
| 27 | 余市10年ジャパニーズ | ¥22,000 | ▲0.0% | 262 |
| 28 | 白州12年ジャパニーズ | ¥21,109 | ▼1.6% | 232 |
| 29 | 白州25年ジャパニーズ | ¥21,000 | ▲0.0% | 112 |
| 30 | 山崎12年ジャパニーズ | ¥20,898 | ▼0.5% | 230 |
| 31 | グレンモーレンジ シグネットスコッチ | ¥20,353 | ▼0.3% | 102 |
| 32 | 竹鶴ピュアモルトジャパニーズ | ¥13,800 | ▲63.0% | 292 |
| 33 | ボウモア18年スコッチ | ¥11,000 | ▲0.0% | 214 |
| 34 | イチローズモルト ダブルディスティラリーズジャパニーズ | ¥10,998 | ▲0.0% | 270 |
| 35 | 響ジャパニーズハーモニージャパニーズ | ¥10,501 | ▲0.0% | 228 |
| 36 | マッカラン12年スコッチ | ¥10,197 | ▲9.1% | 290 |
| 37 | 山崎ノンエイジジャパニーズ | ¥10,175 | ▲0.0% | 258 |
| 38 | 白州ノンエイジジャパニーズ | ¥9,900 | ▲0.0% | 210 |
| 39 | マッカラン ファイン&レアスコッチ | ¥8,480 | ▲0.0% | 20 |
| 40 | イチローズモルト MWRジャパニーズ | ¥8,300 | ▲0.0% | 248 |
| 41 | グレンファークラス105スコッチ | ¥8,225 | — | 52 |
| 42 | 羽生カードシリーズジャパニーズ | ¥8,041 | ▲0.8% | 276 |
| 43 | アードベッグ コリーヴレッカンスコッチ | ¥8,000 | ▼0.2% | 78 |
| 44 | アードベッグ ウーガダールスコッチ | ¥7,975 | ▲0.0% | 92 |
| 45 | マルス駒ヶ岳ジャパニーズ | ¥7,975 | ▲0.0% | 254 |
注目の買取相場(強化クラスタ)
「年代指定なし(ノンエイジ/NV)」で検索されやすい主要銘柄の買取相場です。実勢中央値をもとに更新しています。
流通量(取引件数)ランキング TOP10
落札サンプル数が多いほど取引が活発で、相場が安定し換金しやすい傾向です。
あわせて見る
- 📰 週次相場レポート(PeatBid買取相場指数) — 市場全体の前週比と上昇・下落TOP5を1つの指数で毎週更新
- 📚 全国ウイスキー買取相場白書 — 銘柄別の実勢中央値一覧
都道府県から買取相場を探す
お住まいの地域のウイスキー買取相場・対応業者はこちらから。
※ 数値はYahoo!オークションの過去180日落札データ(IQRで外れ値除去)から当サイトが集計した参考値です。前週比は週次スナップショットの中央値の差分です。実際の買取額は業者・状態・付属品により変動し、金額を保証するものではありません。集計方法はこちら。